<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Cap Retraite &#187; APA et autres aides sociales</title>
	<atom:link href="http://blog.capretraite.fr/category/aides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.capretraite.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité des maisons de retraite  et des personnes âgées</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;APA : un système qui menace de s&#8217;effondrer</title>
		<link>http://blog.capretraite.fr/2010/07/01/l%e2%80%99apa-un-systeme-qui-menace-de-s%e2%80%99effondrer/</link>
		<comments>http://blog.capretraite.fr/2010/07/01/l%e2%80%99apa-un-systeme-qui-menace-de-s%e2%80%99effondrer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[APA et autres aides sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Personnes âgées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.capretraite.fr/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le chantier de la réforme des retraites n’est pas encore achevé, les élus se penchent déjà sur une autre question épineuse : le financement de la dépendance. L’APA, versée aux aînés en perte d’autonomie par les Conseils Généraux, pèse bien trop lourd dans le budget des départements. Pour tenter d’apporter une solution, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.capretraite.fr/2010/07/01/l%e2%80%99apa-un-systeme-qui-menace-de-s%e2%80%99effondrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
	<image> http://blog.capretraite.fr/upload/imagerss/2010/07/thumbnail/Valérie Rosso-Debord.jpg </image>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;APA, une allocation perçue en moyenne pendant 4 ans</title>
		<link>http://blog.capretraite.fr/2010/05/27/l%e2%80%99apa-une-allocation-percue-en-moyenne-pendant-4-ans/</link>
		<comments>http://blog.capretraite.fr/2010/05/27/l%e2%80%99apa-une-allocation-percue-en-moyenne-pendant-4-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[APA et autres aides sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.capretraite.fr/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Une récente étude de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) révèle que les personnes âgées bénéficiaires de l’APA perçoivent les prestations pendant une durée de 4 ans. Cette moyenne est principalement influencée par le lieu de vie de l’individu (domicile ou maison de retraite) et par son degré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.capretraite.fr/2010/05/27/l%e2%80%99apa-une-allocation-percue-en-moyenne-pendant-4-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image> http://blog.capretraite.fr/upload/imagerss/2010/05/thumbnail/PA dependante.jpg </image>	</item>
		<item>
		<title>Financer l&#8217;APA avec les excédents de la CNSA ?</title>
		<link>http://blog.capretraite.fr/2010/05/17/bientraitance-en-ehpad-un-net-progres/</link>
		<comments>http://blog.capretraite.fr/2010/05/17/bientraitance-en-ehpad-un-net-progres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[APA et autres aides sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Personnes âgées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.capretraite.fr/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième année consécutive, le budget 2009 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) n&#8217;a pas été entièrement utilisé. Quel va donc être le sort de ces millions d’euros destinés à la prise en charge de la dépendance des personnes âgées ? Certains exigent déjà de reverser ces fonds aux Conseils Généraux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.capretraite.fr/2010/05/17/bientraitance-en-ehpad-un-net-progres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image> http://blog.capretraite.fr/upload/imagerss/2010/05/thumbnail/CNSA.jpg </image>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Allocation Personnalisée d&#8217;Autonomie, trop méconnue du public</title>
		<link>http://blog.capretraite.fr/2009/12/21/lallocation-personnalisee-dautonomie-trop-meconnue-du-public/</link>
		<comments>http://blog.capretraite.fr/2009/12/21/lallocation-personnalisee-dautonomie-trop-meconnue-du-public/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[APA et autres aides sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.capretraite.fr/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Une grande partie des aidants de personnes âgées dépendantes sont mal informés concernant les procédures à effectuer pour bénéficier de l&#8217;APA. Tel est l&#8217;un des principaux constats d&#8217;une enquête nationale consacrée aux besoins de relais des personnes âgées et de leurs aidants. Cette enquête qualitative et quantitative, publiée mi-novembre 2009, a été menée auprès de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.capretraite.fr/2009/12/21/lallocation-personnalisee-dautonomie-trop-meconnue-du-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image> http://blog.capretraite.fr/upload/imagerss/2009/12/thumbnail/apa.jpg </image>	</item>
		<item>
		<title>Une initiative originale : l&#8217;allocation aux familles hébergeant leur ascendant (AFHA)</title>
		<link>http://blog.capretraite.fr/2008/09/19/une-initiative-originale-lallocation-aux-familles-hebergeant-leur-ascendant-afha/</link>
		<comments>http://blog.capretraite.fr/2008/09/19/une-initiative-originale-lallocation-aux-familles-hebergeant-leur-ascendant-afha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 06:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[APA et autres aides sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.capretraite.fr/2008/09/12/une-initiative-originale-lallocation-aux-familles-hebergeant-leur-ascendant-afha/</guid>
		<description><![CDATA[Créée en 1989 et s’inscrivant dans le plan gérontologique des Hauts-de-Seine 2005-2010, l’allocation aux familles hébergeant leur ascendant (AFHA) est versée aux enfants ou petits-enfants hébergeant chez eux leur ascendant. Elle concerne les familles (ascendants et descendants) résidant dans les Hauts-de-Seine, et sous certaines conditions d’âge, de résidence et de ressources. Explications.
Objectif : favoriser le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.capretraite.fr/2008/09/19/une-initiative-originale-lallocation-aux-familles-hebergeant-leur-ascendant-afha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<image>  </image>	</item>
		<item>
		<title>Le financement de la dépendance au coeur de la polémique</title>
		<link>http://blog.capretraite.fr/2008/06/30/le-financement-de-la-dependance-au-coeur-de-la-polemique/</link>
		<comments>http://blog.capretraite.fr/2008/06/30/le-financement-de-la-dependance-au-coeur-de-la-polemique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 06:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[APA et autres aides sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Personnes âgées]]></category>
		<category><![CDATA[Dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.capretraite.fr/2008/06/26/le-financement-de-la-dependance-au-coeur-de-la-polemique/</guid>
		<description><![CDATA[Rappelons que le 5ème risque de protection sociale est destiné à prendre en charge les personnes dépendantes âgées, malades et handicapées (voir notre article du 2 juin dernier). Le Gouvernement souhaite présenter un projet de loi devant le Parlement fin 2008 pour une mise en route « le plus tôt possible » en 2009. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.capretraite.fr/2008/06/30/le-financement-de-la-dependance-au-coeur-de-la-polemique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>  </image>	</item>
		<item>
		<title>Feu vert pour une revalorisation du minimum vieillesse</title>
		<link>http://blog.capretraite.fr/2008/02/11/feu-vert-pour-une-revalorisation-du-minimum-vieillesse/</link>
		<comments>http://blog.capretraite.fr/2008/02/11/feu-vert-pour-une-revalorisation-du-minimum-vieillesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 07:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[APA et autres aides sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Personnes âgées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.capretraite.fr/2008/02/11/feu-vert-pour-une-revalorisation-du-minimum-vieillesse/</guid>
		<description><![CDATA[Message fort envers les personnes âgées, le Premier ministre a annoncé une augmentation de 25% du « minimum vieillesse » en cinq ans. Les pensions de réversion devraient elles être portées à 60% d’ici la fin du quinquennat (en 2012, donc), contre 54% actuellement. Dès le deuxième trimestre 2008, une prime d’à-valoir devrait être versée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.capretraite.fr/2008/02/11/feu-vert-pour-une-revalorisation-du-minimum-vieillesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>  </image>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir de la Dépendance au Sénat : plus de places en maison de retraite</title>
		<link>http://blog.capretraite.fr/2008/01/23/l%e2%80%99avenir-de-la-dependance-au-senat-plus-de-places-en-maison-de-retraite/</link>
		<comments>http://blog.capretraite.fr/2008/01/23/l%e2%80%99avenir-de-la-dependance-au-senat-plus-de-places-en-maison-de-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[APA et autres aides sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Personnes âgées]]></category>
		<category><![CDATA[Dépendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.capretraite.fr/2008/01/23/l%e2%80%99avenir-de-la-dependance-au-senat-plus-de-places-en-maison-de-retraite/</guid>
		<description><![CDATA[Constituée en décembre dernier, la Mission d’information du Sénat sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque vient de démarrer ses travaux. Jusqu’au printemps, la Mission procédera à l’audition des spécialistes de la question et remettra ses conclusions avant le dépôt du projet de loi envisagé par le Gouvernement. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.capretraite.fr/2008/01/23/l%e2%80%99avenir-de-la-dependance-au-senat-plus-de-places-en-maison-de-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<image>  </image>	</item>
		<item>
		<title>Les derniers chiffres de l&#8217;APA</title>
		<link>http://blog.capretraite.fr/2007/12/28/les-derniers-chiffres-de-l%e2%80%99apa/</link>
		<comments>http://blog.capretraite.fr/2007/12/28/les-derniers-chiffres-de-l%e2%80%99apa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 06:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[APA et autres aides sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Personnes âgées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.capretraite.fr/2007/12/28/les-derniers-chiffres-de-l%e2%80%99apa/</guid>
		<description><![CDATA[La DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques) vient de publier au mois de décembre sa dernière étude concernant l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Au 30 juin 2007, date des dernières données recueillies, l’APA totalisait 1 048 000 bénéficiaires, soit une augmentation de 6.8% en un an. On comprend dès lors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.capretraite.fr/2007/12/28/les-derniers-chiffres-de-l%e2%80%99apa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<image>  </image>	</item>
		<item>
		<title>APA : la réforme à laquelle nous avons échappé !&#8230;</title>
		<link>http://blog.capretraite.fr/2007/12/17/apa-la-reforme-a-laquelle-nous-avons-echappe/</link>
		<comments>http://blog.capretraite.fr/2007/12/17/apa-la-reforme-a-laquelle-nous-avons-echappe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 07:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florence I.</dc:creator>
				<category><![CDATA[APA et autres aides sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité des Personnes âgées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.capretraite.fr/2007/12/17/apa-la-reforme-a-laquelle-nous-avons-echappe/</guid>
		<description><![CDATA[Le Sénat a été, la semaine passée, le théâtre d’un drame en trois actes qui aurait pu s’achever sur une réforme majeure de la principale allocation venant en aide aux personnes âgées dépendantes, l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). Une réforme qui aurait pu passer en catimini, à la faveur d’un amendement à la loi de Finances [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.capretraite.fr/2007/12/17/apa-la-reforme-a-laquelle-nous-avons-echappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<image>  </image>	</item>
	</channel>
</rss>
